按照研究生招生工作安排,我院于4月19日进行了调剂第五批复试,现对考生综合成绩进行公示:
控制科学与工程专业 |
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 106145085409016 | 李金垣 | 282 | 76.62 | 60.00 | 136.62 | 62.36 |
|
控制工程专业 |
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 100545000008437 | 王志康 | 305 | 76.34 | 88.00 | 164.34 | 71.59 |
|
2 | 104335100402419 | 任涵 | 306 | 76.14 | 85.00 | 161.14 | 70.89 |
|
3 | 102255410607392 | 王明宇 | 321 | 78.07 | 61.00 | 139.07 | 66.87 |
|
4 | 104885413505492 | 谢少武 | 311 | 74.50 | 60.00 | 134.50 | 64.73 |
|
5 | 101125202505254 | 张运筹 | 307 | 55.60 | 71.00 | 126.60 | 62.35 | 面试不合格 |
6 | 102885500011746 | 魏嘉池 | 317 | 52.20 | 61.00 | 113.20 | 60.00 | 面试不合格 |
7 | 101125202508350 | 原家龙 | 309 | 53.80 | 61.00 | 114.80 | 59.60 | 面试不合格 |
8 | 118455004006857 | 杨星晨 | 318 | 54.47 | 11.00 | 65.47 | 48.17 | 复试不合格 |
9 | 104595410890163 | 杨铭邗 | 359 | \ | 76.00 | 76.00 | \ | 未参加面试 |
10 | 104975400343402 | 顾浩 | 340 | \ | 90.00 | 90.00 | \ | 未参加面试 |
11 | 102935210510902 | 梁港奥 | 316 | \ | 60.00 | 60.00 | \ | 未参加面试 |
12 | 100545000008619 | 王乾坤 | 326 | \ | \ | \ | \ | 未参加复试 |
13 | 105335515212231 | 李庆 | 315 | \ | \ | \ | \ | 未参加复试 |
14 | 104595410890114 | 刘璇 | 314 | \ | \ | \ | \ | 未参加复试 |
15 | 105645000002928 | 张静江 | 314 | \ | \ | \ | \ | 未参加复试 |
16 | 104915320408661 | 朱豪泽 | 311 | \ | \ | \ | \ | 未参加复试 |
17 | 104915120401865 | 俞彬斌 | 307 | \ | \ | \ | \ | 未参加复试 |
18 | 910045110100152 | 程铭 | 304 | \ | \ | \ | \ | 未参加复试 |
19 | 104635410071851 | 杨佩龙 | 304 | \ | \ | \ | \ | 未参加复试 |
综合成绩=(初试成绩/5)×50%+(复试总成绩/2)×50%,公示期7日,如对成绩有异议请与我院联系,电话:0371-69975752。
2025年4月19日